ADAPTive Series Power Draw
| AC6 | ||||
| Level | Draw in Watts | Amps @ 115v | Amps @ 208v | Amps @ 230v |
| Max | 600 | 5.22 | 2.88 | 2.61 |
| 1/3-Power | 380 | 3.30 | 1.83 | 1.65 |
| 1/8 Power | 180 | 1.57 | 0.87 | 0.78 |
| Idle | 120 | 1.04 | 0.58 | 0.52 |
| Inrush |
| ANNA | ||||
| Level | Draw in Watts | Amps @ 115v | Amps @ 208v | Amps @ 230v |
| Max | 1600 | 13.91 | 7.69 | 6.96 |
| 1/3-Power | 800 | 6.96 | 3.85 | 3.48 |
| 1/8 Power | 300 | 2.61 | 1.44 | 1.30 |
| Idle | 120 | 1.04 | 0.58 | 0.52 |
| ANYA V2 | ||||
| Level | Draw in Watts | Amps @ 115v | Amps @ 208v | Amps @ 230v |
| Max | 2000 | 17.39 | 9.62 | 8.70 |
| 1/3-Power | 700 | 6.09 | 3.37 | 3.04 |
| 1/8 Power | 350 | 3.04 | 1.68 | 1.52 |
| Idle | 150 | 1.30 | 0.72 | 0.65 |
| Inrush | 16Apeak@120V/4A max RMS Est efficiency: 90% |
| OTTO | ||||
| Level | Draw in Watts | Amps @ 115v | Amps @ 208v | Amps @ 230v |
| Max | 1000 | 8.70 | 4.81 | 4.35 |
| 1/3-Power | 650 | 5.65 | 3.13 | 2.83 |
| 1/8 Power | 250 | 2.17 | 1.20 | 1.09 |
| Idle |